Após os jogos desta segunda-feira (14/05), confira os resultados, como ficou a classificação e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A:
RESULTADOS:
5ª Rodada
Botafogo 2 x 1 Fluminense
Ceará 2 x 2 América-MG
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 66.7 |
2º | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
3º | Atlético-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
4º | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53.3 |
5º | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53.3 |
6º | Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53.3 |
7º | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58.3 |
8º | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46.7 |
9º | Fluminense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
10º | América-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46.7 |
11º | Sport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 46.7 |
12º | São Paulo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 46.7 |
13º | Santos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
14º | Chapecoense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 40.0 |
15º | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33.3 |
16º | Internacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
17º | Bahia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
18º | Vitória | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 26.7 |
19º | Ceará | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 20.0 |
20º | Paraná | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6.7 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto, 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio
PRÓXIMOS JOGOS
6ª Rodada
– 19.05.2018 (sábado)
16:00h Atlético – MG x Cruzeiro – MG (Independência – Belo Horizonte – MG)
19:00h Flamengo – RJ x Vasco da Gama – RJ (Maracanã – Rio de Janeiro – RJ)
21:00h Palmeiras – SP x Bahia – BA (Allianz Parque – São Paulo – SP)
– 20.05.2018 (domingo)
11:00h Vitória – BA x Ceará – CE (Manoel Barradas – Salvador – BA)
16:00h Sport – PE x Corinthians – SP (Ilha do Retiro – Recife – PE)
16:00h São Paulo – SP x Santos – SP (Morumbi – São Paulo – SP)
16:00h Paraná – PR x Grêmio – RS (Durival Britto – Curitiba – PR)
16:00h América – MG x Botafogo – RJ (Independência – Belo Horizonte – MG)
19:00h Fluminense – RJ x Atlético – PR (Maracanã – Rio de Janeiro – RJ)